دینار سودان (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷)SDD
نرخ امروز دینار سودان (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷) (SDD) در برابر 290 ارز، فلز گرانبها و رمزارز. برای دیدن تاریخچهٔ نرخ، تحلیل یکساله و جدولهای تبدیل، یکی از جفتارزهای زیر را باز کنید.
دینار سودان (۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷) در برابر همه ارزها
| ارز | 1 SDD = |
|---|---|
| یورو EUR | 0.0000149 EUR |
| پوند بریتانیا GBP | 0.00001245 GBP |
| فرانک سوئیس CHF | 0.0000137 CHF |
| کرون سوئد SEK | 0.0001637 SEK |
| کرون نروژ NOK | 0.0001537 NOK |
| روبل روسیه RUB | 0.001354 RUB |
| لک آلبانی ALL | 0.001354 ALL |
| روبل بلاروس BYN | 0.00004914 BYN |
| روبل بلاروسی (۲۰۱۶–۲۰۰۰) BYR | 0.3267 BYR |
| مارک تبدیلپذیر بوسنی و هرزگوین BAM | 0.00002913 BAM |
| لف بلغارستان BGN | 0.00002913 BGN |
| کونای کرواسی HRK | 0.0001122 HRK |
| پوند قبرس CYP | 0.000008718 CYP |
| کورونای جمهوری چک CZK | 0.0003625 CZK |
| کرون دانمارک DKK | 0.0001113 DKK |
| پوند جبلالطارق GIP | 0.00001245 GIP |
| فورینت مجارستان HUF | 0.00545 HUF |
| کرونای ایسلند ISK | 0.002023 ISK |
| دینار مقدونیه MKD | 0.0009167 MKD |
| لیرهٔ مالت MTL | 0.000006395 MTL |
| لئوی مولداوی MDL | 0.0003003 MDL |
| زواتی لهستان PLN | 0.00006537 PLN |
| لئوی رومانی RON | 0.0000795 RON |
| دینار صربستان RSD | 0.001751 RSD |
| هریونیای اوکراین UAH | 0.0007563 UAH |
| ارز | 1 SDD = |
|---|---|
| ین ژاپن JPY | 0.002624 JPY |
| یوآن چین CNY | 0.000111 CNY |
| دلار سنگاپور SGD | 0.00002129 SGD |
| دلار هنگکنگ HKD | 0.0001307 HKD |
| وون کرهٔ جنوبی KRW | 0.02227 KRW |
| لیرهٔ ترکیه TRY | 0.0008318 TRY |
| روپیهٔ هند INR | 0.001587 INR |
| افغانی افغانستان AFN | 0.001075 AFN |
| درام ارمنستان AMD | 0.006003 AMD |
| منات جمهوری آذربایجان AZN | 0.00002832 AZN |
| دینار بحرین BHD | 0.000006265 BHD |
| تاکای بنگلادش BDT | 0.002068 BDT |
| دلار برونئی BND | 0.00002129 BND |
| رییل کامبوج KHR | 0.06788 KHR |
| لاری گرجستان GEL | 0.00004322 GEL |
| انگولتروم بوتان BTN | 0.001587 BTN |
| روپیهٔ اندونزی IDR | 0.3025 IDR |
| ریال ایران IRR | 31.1445 IRR |
| دینار عراق IQD | 0.02523 IQD |
| شقل جدید اسرائیل ILS | 0.00005187 ILS |
| دینار اردن JOD | 0.00001181 JOD |
| تنگهٔ قزاقستان KZT | 0.007546 KZT |
| دینار کویت KWD | 0.000005184 KWD |
| سوم قرقیزستان KGS | 0.001457 KGS |
| کیپ لائوس LAK | 0.3753 LAK |
| لیرهٔ لبنان LBP | 1.4941 LBP |
| پاتاکای ماکائو MOP | 0.0001346 MOP |
| رینگیت مالزی MYR | 0.00006752 MYR |
| روپیهٔ مالدیو MVR | 0.0002576 MVR |
| توگریک مغولستان MNT | 0.06 MNT |
| کیات میانمار MMK | 0.03499 MMK |
| روپیهٔ نپال NPR | 0.00254 NPR |
| دلار جدید تایوان TWD | 0.0005432 TWD |
| وون کرهٔ شمالی KPW | 0.015 KPW |
| ریال عمان OMR | 0.000006409 OMR |
| روپیهٔ پاکستان PKR | 0.004609 PKR |
| پزوی فیلیپین PHP | 0.001061 PHP |
| ریال قطر QAR | 0.00006065 QAR |
| ریال سعودی SAR | 0.00006248 SAR |
| روپیهٔ سریلانکا LKR | 0.005538 LKR |
| لیرهٔ سوریه SYP | 0.2167 SYP |
| سامانی تاجیکستان TJS | 0.0001534 TJS |
| بات تایلند THB | 0.0005616 THB |
| منات ترکمنستان (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۹) TMM | 0.2913 TMM |
| منات ترکمنستان TMT | 0.00005826 TMT |
| درهم امارات متحدهٔ عربی AED | 0.00006119 AED |
| سوم ازبکستان UZS | 0.2006 UZS |
| دانگ ویتنام VND | 0.4293 VND |
| ریال یمن YER | 0.003936 YER |
| ارز | 1 SDD = |
|---|---|
| دلار کانادا CAD | 0.00002328 CAD |
| پزوی مکزیک MXN | 0.0003146 MXN |
| رئال برزیل BRL | 0.00008975 BRL |
| پزوی آرژانتین ARS | 0.02563 ARS |
| فلورین آروبا AWG | 0.00002982 AWG |
| دلار باهاما BSD | 0.00001666 BSD |
| بالبوای پاناما PAB | 0.00001666 PAB |
| دلار باربادوس BBD | 0.00003332 BBD |
| دلار بلیز BZD | 0.00003353 BZD |
| دلار برمودا BMD | 0.00001666 BMD |
| بولیویانوی بولیوی BOB | 0.000201 BOB |
| دلار جزایر کِیمن KYD | 0.00001385 KYD |
| پزوی شیلی CLP | 0.01646 CLP |
| پزوی کلمبیا COP | 0.05294 COP |
| کولون کاستاریکا CRC | 0.007577 CRC |
| پزوی کوبا CUP | 0.0004001 CUP |
| پزوی کوبا CUC | 0.00001667 CUC |
| پزوی جمهوری دومینیکن DOP | 0.00101 DOP |
| دلار شرق کارائیب XCD | 0.0000451 XCD |
| پوند جزایر فالکلند FKP | 0.00001245 FKP |
| گورد هائیتی HTG | 0.002183 HTG |
| کتزال گواتمالا GTQ | 0.0001273 GTQ |
| دلار گویانا GYD | 0.003492 GYD |
| لمپیرای هندوراس HNL | 0.0004484 HNL |
| دلار جامائیکا JMD | 0.002644 JMD |
| مکزیکی ها Unidad د وارون MXV | 0.00003521 MXV |
| گیلدر آنتیل هلند ANG | 0.00003002 ANG |
| کوردوبای نیکاراگوئه NIO | 0.0006131 NIO |
| گوارانی پاراگوئه PYG | 0.09615 PYG |
| سول پرو PEN | 0.00005765 PEN |
| کولون السالوادور SVC | 0.0001458 SVC |
| دلار سورینام SRD | 0.0006277 SRD |
| دلار ترینیداد و توباگو TTD | 0.000113 TTD |
| پزوی اوروگوئه UYU | 0.0006702 UYU |
| بولیوار ونزوئلا (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸) VEF | 1,479.07 VEF |
| بولیوار ونزوئلا (۱۸۷۱ تا ۲۰۰۸) VEB | 1,479,067.21 VEB |
| ارز | 1 SDD = |
|---|---|
| راند افریقای جنوبی ZAR | 0.0002769 ZAR |
| دینار الجزایر DZD | 0.002253 DZD |
| کوانزای آنگولا AOA | 0.0153 AOA |
| پولای بوتسوانا BWP | 0.0002302 BWP |
| فرانک بوروندی BIF | 0.04996 BIF |
| اسکودوی کیپورد CVE | 0.001643 CVE |
| فرانک CFA غرب افریقا XOF | 0.009771 XOF |
| فرانک CFA مرکز افریقا XAF | 0.009771 XAF |
| فرانک کومورو KMF | 0.007328 KMF |
| فرانک کنگو CDF | 0.03856 CDF |
| درهم مراکش MAD | 0.0001636 MAD |
| فرانک جیبوتی DJF | 0.002971 DJF |
| دلار نامیبیا NAD | 0.0002769 NAD |
| پوند مصر EGP | 0.000933 EGP |
| ناکفای اریتره ERN | 0.0002499 ERN |
| بیر اتیوپی ETB | 0.002687 ETB |
| دالاسی گامبیا GMD | 0.001235 GMD |
| سدی غنا GHS | 0.000194 GHS |
| فرانک گینه GNF | 0.1474 GNF |
| شیلینگ کنیا KES | 0.002165 KES |
| دلار لیبریا LRD | 0.002839 LRD |
| دینار لیبی LYD | 0.0001071 LYD |
| لوتی لسوتو LSL | 0.0002769 LSL |
| آریاری مالاگاسی MGA | 0.07653 MGA |
| کواچای مالاوی MWK | 0.02891 MWK |
| اوگوئیای موریتانی (۱۹۷۳ تا ۲۰۱۷) MRO | 0.006734 MRO |
| روپیهٔ موریس MUR | 0.0007888 MUR |
| متیکال موزامبیک MZN | 0.001064 MZN |
| نایرای نیجریه NGN | 0.02244 NGN |
| فرانک رواندا RWF | 0.02458 RWF |
| پوند سنت هلن SHP | 0.00001245 SHP |
| دوبرای سائوتومه و پرنسیپ (۱۹۷۷ تا ۲۰۱۷) STD | 0.3686 STD |
| روپیهٔ سیشل SCR | 0.0002377 SCR |
| لئون سیرالئون SLL | 0.3823 SLL |
| شیلینگ سومالی SOS | 0.009521 SOS |
| پوند سودان SDG | 0.01 SDG |
| لیلانگنی سوازیلند SZL | 0.0002769 SZL |
| شیلینگ تانزانیا TZS | 0.04408 TZS |
| دینار تونس TND | 0.00004972 TND |
| شیلینگ اوگاندا UGX | 0.07251 UGX |
| کواچای زامبیا ZMW | 0.000338 ZMW |
| کواچای زامبیا (۱۹۶۸ تا ۲۰۱۲) ZMK | 0.338 ZMK |
| دلار زیمبابوه (۲۰۰۹) ZWL | 1.1152 ZWL |
| دلار زیمبابوه (۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸) ZWD | 0.00603 ZWD |
| ارز | 1 SDD = |
|---|---|
| دلار آمریکا USD | 0.00001666 USD |
| دلار استرالیا AUD | 0.00002368 AUD |
| دلار زلاند نو NZD | 0.00002954 NZD |
| فرانک اقیانوسیه XPF | 0.001777 XPF |
| دلار فیجی FJD | 0.00003737 FJD |
| کینای پاپوا گینهٔ نو PGK | 0.00007452 PGK |
| تالای ساموا WST | 0.0000458 WST |
| دلار جزایر سلیمان SBD | 0.0001337 SBD |
| پاآنگای تونگا TOP | 0.00003999 TOP |
| واتوی وانوواتو VUV | 0.001993 VUV |
| ارز | 1 SDD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.00002658 AKT |
| Amp Token AMP | 0.02583 AMP |
| ApeCoin APE | 0.0001523 APE |
| APENFT NFT | 70.6252 NFT |
| Aptos APT | 0.00002672 APT |
| Arbitrum ARB | 0.0001008 ARB |
| شیلینگ اتریش ATS | 0.000205 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.00001961 AXS |
| منات جمهوری آذربایجان (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶) AZM | 0.1416 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.0001301 BAT |
| فرانک بلژیک BEF | 0.0006009 BEF |
| Biswap BSW | 0.04696 BSW |
| بیت کوین BTC | 0.0000000002125 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00000005862 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.00004058 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0000009814 BSV |
| BitTorrent BTT | 47.0469 BTT |
| BNB BNB | 0.00000002318 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.00008582 ADA |
| Chia XCH | 0.00001394 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.001355 CHZ |
| یوآن چین (برونمرزی) CNH | 0.0001109 CNH |
| Conflux CFX | 0.0003654 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.000009133 CVX |
| Cronos CRO | 0.0003243 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.00006115 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.00001667 DAI |
| Decred DCR | 0.000001227 DCR |
| DeFiChain DFI | 0.01406 DFI |
| گیلدر هلند NLG | 0.00003283 NLG |
| ECash XEC | 2.6951 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.0007358 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.000205 EOS |
| کرون استونی EEK | 0.0002331 EEK |
| Ethereum ETH | 0.000000007422 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.000002321 ETC |
| Filecoin FIL | 0.00001973 FIL |
| Finnish Markka FIM | 0.00008856 FIM |
| FLARE FLR | 0.002801 FLR |
| Frax Share FXS | 0.000007973 FXS |
| فرانک فرانسه FRF | 0.00009771 FRF |
| مارک آلمان DEM | 0.00002913 DEM |
| Ghanaian Cedi (old) GHC | 1.9404 GHC |
| GMX GMX | 0.000002088 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.0000001549 GNO |
| دراخمای یونان GRD | 0.005076 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.00001245 GGP |
| Harmony ONE | 0.0001625 ONE |
| Helium HNT | 0.00004611 HNT |
| Holo HOT | 0.05188 HOT |
| IMF Special Drawing Rights XDR | 0.00001232 XDR |
| Immutable X IMX | 0.0001433 IMX |
| Injective INJ | 0.000002254 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.000006734 ICP |
| پوند ایرلند IEP | 0.00001173 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.00001245 IMP |
| لیرهٔ ایتالیا ITL | 0.02884 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.00001245 JEP |
| Kadena KDA | 0.001883 KDA |
| Kaspa KAS | 0.0004853 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.000002337 KCS |
| Kusama KSM | 0.000004779 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.0001484 KNC |
| لاتس لتونی LVL | 0.00001047 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.00005112 LDO |
| Litecoin LTC | 0.0000002966 LTC |
| لیتاس لیتوانی LTL | 0.00005143 LTL |
| Loopring LRC | 0.002162 LRC |
| فرانک لوکزامبورگ LUF | 0.0006009 LUF |
| Maker MKR | 0.00000001113 MKR |
| فرانک ماداگاسکار MGF | 0.3827 MGF |
| اوگوئیای موریتانی MRU | 0.0006734 MRU |
| Monero XMR | 0.00000002805 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 1.0641 MZM |
| NEM XEM | 0.0525 XEM |
| NEO Token NEO | 0.000008519 NEO |
| OKB OKB | 0.0000001476 OKB |
| طلا XAU | 0.000000004165 XAU |
| پالادیم XPD | 0.00000001676 XPD |
| پلاتین XPT | 0.00000001141 XPT |
| نقره XAG | 0.0000003235 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.00001752 DOT |
| اسکودوی پرتغال PTE | 0.002986 PTE |
| Quant QNT | 0.00000008772 QNT |
| Ravencoin RVN | 0.01233 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.00001157 RPL |
| Romanian Leu (old) ROL | 0.795 ROL |
| دوبرای سائوتومه و پرنسیپ STN | 0.0003686 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.0003823 SLE |
| Slovak Koruna SKK | 0.0004487 SKK |
| Slovenian Tolar SIT | 0.00357 SIT |
| Solana SOL | 0.0000001706 SOL |
| پزتای اسپانیا ESP | 0.002478 ESP |
| Stacks STX | 0.0000593 STX |
| Stellar XLM | 0.00009997 XLM |
| Sui SUI | 0.00001853 SUI |
| گیلدر سورینام SRG | 0.6277 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.00009173 SNX |
| Tezos XTZ | 0.00006531 XTZ |
| The Graph GRT | 0.00086 GRT |
| Toncoin TON | 0.003789 TON |
| TRON TRX | 0.00004898 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.00003997 TWT |
| لیرهٔ ترکیه (۱۹۲۲ تا ۲۰۰۵) TRL | 831.78 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.00002368 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.000002435 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.000001767 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 0.02884 VAL |
| Vechain Token VET | 0.002842 VET |
| بولیوار ونزوئلا VES | 0.01479 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 0.01479 VED |
| WOO Network WOO | 0.001685 WOO |
| XDC Network XDC | 0.000528 XDC |
| XRP XRP | 0.00001326 XRP |
| ZCash ZEC | 0.00000001302 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 0.008561 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.0004463 ZWG |
مشخصات ارز
- کد ISO
- SDD
- نام کشور
- سودان
- منطقه
- افریقا
پیوند به این صفحه
URL
HTML